Caractéristiques techniques de Porsche 911 (991)

Évaluation
0
0 votes
0 votes
0 votes
0 votes
0 votes
Modification (moteur) Portes Puissance (CV) Coupé de type Vitesse maximale Début (année) Fin (année)
3.8 AMT (560hp) 4x4 2 560 Coupé 318 km/h 2011 2015
3.8 (430hp) 2 430 Coupé 304 km/h 2011 2015
3.8 (430hp) 4x4 2 430 Coupé 302 km/h 2011 2015
3.8 (400hp) 2 400 Coupé 302 km/h 2011 2015
3.4 (350hp) 4x4 2 350 Coupé 283 km/h 2011 2015
3.4 (350hp) 2 350 Coupé 287 km/h 2011 2015
3.8 AMT (520hp) 4x4 2 520 Coupé 315 km/h 2011 2015
3.8 (400hp) 4x4 2 400 Coupé 297 km/h 2011 2015

Opinions

Écrivez votre avis sur la voiture

S'inscrire

ou