Modification (moteur) | Portes | Puissance (CV) | Coupé de type | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 FSI (150 Hp) Triptronic | 4 | 150 | Berline | 208 km/h | 2005 | - |
1.6 FSI (115 Hp) | 4 | 115 | Berline | 200 km/h | 2005 | - |
2.0 TDI 16V (140 Hp) | 4 | 140 | Berline | 209 (206) km/h | 2005 | - |
2.0 TFSI (200 Hp) | 4 | 200 | Berline | 230 km/h | 2006 | - |
1.8 TSI (160 Hp) | 4 | 160 | Berline | 220 km/h | 2009 | - |
2.0 TDI (170 Hp) | 4 | 170 | Berline | 223 (219) km/h | 2005 | - |
1.9 TDI (105 Hp) | 4 | 105 | Berline | 188 km/h | 2005 | - |
2.0 TDI 16V (140 Hp) DSG | 4 | 140 | Berline | 206 km/h | 2005 | - |
2.0 TDI (140 Hp) | 4 | 140 | Berline | 209 (206) km/h | 2005 | - |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 4 | 122 | Berline | 201 km/h | 2005 | - |
2.0 FSI (150 Hp) | 4 | 150 | Berline | 213 (208) km/h | 2005 | - |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | 4 | 160 | Berline | 215 km/h | 2008 | - |
1.6 MPI (102 Hp) | 4 | 102 | Berline | 190 km/h | 2005 | - |
3.2 FSI (250 Hp) | 4 | 250 | Berline | 246 km/h | 2005 | - |
1.4 TSI (122 Hp) | 4 | 122 | Berline | 200 km/h | 2005 | - |
Большая часть из скважин со времени проведения восстановительного комплекса действий имеют возможность быть снова введены в эксплуатацию. Тем более что суммарная стоимость данных выполненных работ в десять раз ниже цены непосредственных сооружений. Гарантировано повышение дебита водозаборной скважины не менее тридцати процентовЫ от имеющегося на момент начала выполненных работ. В 80 процентах случаях скважины возобновляются до начальных данных при введении в эксплуатацию скважины, что несомненно считается альтернативой бурения новой скважины. Мы компании по Очистке уличной канализации и Очистке обсадной трубы водозаборной скважины предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным предприятиям. Спец вод сервис : текущий ремонт скважин