| Performance | |
|---|---|
| Marque | Volkswagen | 
| Modèle | Vento | 
| Génération | Vento (1HX0) | 
| Moteur | 1.9 SDI (64 Hp) | 
| Portes | 4 | 
| Puissance | 64 HPW | 
| Vitesse maximale | 156 km/h | 
| Accélération de 0 à 100 kmh | 18.3 sec | 
| Volume du réservoir de carburant | 55 Litres | 
| Année de la mise en production | 1997 année | 
| Année de production arrêtée | 1998 année | 
| Type de Coupé | Berline | 
| Places | 5 | 
| Longueur | 4980 MM | 
| Largeur | 1695 MM | 
| Hauteur | 1425 MM | 
| Empattement | 2475 MM | 
| Voie avant | 1464 MM | 
| Voie arrière | 1448 | 
| Dégagement | |
| Consommation de carburant (économie) - urbaine | |
| Consommation de carburant (économie) - extra-urbaine | |
| Consommation de carburant (économie) - combinée | 4.9 Litres/100 km | 
| Poids | 1225 kg. | 
| Poids maximum | 1630 kg. | 
| Volume maximal de bagages | 850 Litres | 
| Volume minimum de bagages | 500 Litres | 
| Emission standard | |
| Moteur | |
| Position du moteur | Avant, transversalement | 
| Volume du moteur | 1896 cm3 | 
| Puissance maximale en | 4200 tr/min | 
| Couple | 125/2200 Nm/tr/min | 
| système d'alimentation | Diesel - injection diesel standard (IDS) | 
| Turbine | |
| Position de cylindres | En ligne | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Diamètre des cylindres | 79.5 MM | 
| Course dans le cylindre | 95.5 MM | 
| Taux de compression | 19.5 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 
| Type de carburant | Diesel | 
| Modèle du moteur | |
| Freins | |
| Traction des roues | Avant | 
| ABS | |
| Type de direction | Direction à crémaillère | 
| Freins avant | Disque | 
| Freins arrière | Tambour | 
| Soupape | OHC | 
| Conduite | |
| Taille des pneus | 185/60 R14 T | 
| Taille des jantes | R14 | 
| Nombre de vitesses (Boite de vitesses mécanique) | 5 | 
| Rayon de braquage minimum (diamètre de braquage) | |
| Direction assistée | Direction hydraulique | 
| Transmission | |
| Suspension avant | Triangle | 
| Suspension arrière | Suspension avec leviers de traction de connexion | 
| Nombre de vitesses (Boîte de vitesse automatique) | 4 |