| Performance | |
|---|---|
| Marque | Volkswagen |
| Modèle | Polo |
| Génération | Polo IV Fun |
| Moteur | 1.4 TDI (75 Hp) |
| Portes | 5 |
| Puissance | 75 HPW |
| Vitesse maximale | 165 km/h |
| Accélération de 0 à 100 kmh | 14.7 sec |
| Volume du réservoir de carburant | 45 Litres |
| Année de la mise en production | 2004 année |
| Année de production arrêtée | |
| Type de Coupé | Véhicule à deux volumes |
| Places | 5 |
| Longueur | 3911 MM |
| Largeur | 1671 MM |
| Hauteur | 1537 MM |
| Empattement | 2462 MM |
| Voie avant | 1434 MM |
| Voie arrière | 1427 |
| Dégagement | |
| Consommation de carburant (économie) - urbaine | 6.1 Litres/100 km |
| Consommation de carburant (économie) - extra-urbaine | 4.2 Litres/100 km |
| Consommation de carburant (économie) - combinée | 4.9 Litres/100 km |
| Poids | 1170 kg. |
| Poids maximum | 1620 kg. |
| Volume maximal de bagages | 1048 Litres |
| Volume minimum de bagages | 268 Litres |
| Emission standard | |
| Moteur | |
| Position du moteur | Avant, transversalement |
| Volume du moteur | 1422 cm3 |
| Puissance maximale en | 4000 tr/min |
| Couple | 195/2200 Nm/tr/min |
| système d'alimentation | Diesel Common rail |
| Turbine | Suralimentation par turbosoufflante (Suralimentation) |
| Position de cylindres | En ligne |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Diamètre des cylindres | 79 MM |
| Course dans le cylindre | 95.5 MM |
| Taux de compression | 18 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Type de carburant | Diesel |
| Modèle du moteur | |
| Freins | |
| Traction des roues | Plein temps 4x4 |
| ABS | Oui |
| Type de direction | Direction à crémaillère |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disque |
| Soupape | DOHC |
| Conduite | |
| Taille des pneus | 215/40 R17 W |
| Taille des jantes | 7.5 J X 17 |
| Nombre de vitesses (Boite de vitesses mécanique) | 5 |
| Rayon de braquage minimum (diamètre de braquage) | |
| Direction assistée | |
| Transmission | |
| Suspension avant | Le support amorti |
| Suspension arrière | Ressort hélicoïdal |
| Nombre de vitesses (Boîte de vitesse automatique) | - |