Caractéristiques techniques de Vector X1

S'il vous plait connexion ou se registrer s pour ajouter de nouvelles images.
Modification (moteur) Portes Coupé de type Début
(année)
Fin
(année)
sDrive 16d (116 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 25d (218 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20d (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 18d (143 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (177 Hp) 5 Jeep 2009 -
sDrive 18d (143 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20i (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20i (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 28i (245 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20d (177 Hp) 5 Jeep 2009 -
xDrive 25i (218 Hp) 5 Jeep 2009 -
xDrive 23d (204 Hp) 5 Jeep 2009 -
sDrive 18i (150 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (163 Hp) EffcientDynamics Edition 5 Crossover 2012 -
S'il vous plait connexion ou se registrer s ajouter un moteur de modification nouvelle ou Opinion.
Écrivez votre avis sur la voiture
Votre nom
Votre nom (nom d'utilisateur):*
Votre avis sur la voiture:*
Publier
Sélectionnez votre évaluation pour cette voiture:
Adresse e-mail:*
Mot de passe:*
Confirmer le mot de passe:*