| Performance | |
|---|---|
| Marque | Seat |
| Modèle | Ibiza |
| Génération | Ibiza IV |
| Moteur | 1.6 TDI CR (105 Hp) |
| Portes | 5 |
| Puissance | 105 HPW |
| Vitesse maximale | 188 km/h |
| Accélération de 0 à 100 kmh | 10.5 sec |
| Volume du réservoir de carburant | 45 Litres |
| Année de la mise en production | 2008 année |
| Année de production arrêtée | 2012 année |
| Type de Coupé | Véhicule à deux volumes |
| Places | 5 |
| Longueur | 4052 MM |
| Largeur | 1693 MM |
| Hauteur | 1445 MM |
| Empattement | 2469 MM |
| Voie avant | 1465 MM |
| Voie arrière | 1457 |
| Dégagement | 150 MM |
| Consommation de carburant (économie) - urbaine | 5.1 Litres/100 km |
| Consommation de carburant (économie) - extra-urbaine | 3.6 Litres/100 km |
| Consommation de carburant (économie) - combinée | 4.2 Litres/100 km |
| Poids | 1170 kg. |
| Poids maximum | 1621 kg. |
| Volume maximal de bagages | 960 Litres |
| Volume minimum de bagages | 292 Litres |
| Emission standard | EURO V |
| Moteur | |
| Position du moteur | Avant, transversalement |
| Volume du moteur | 1598 cm3 |
| Puissance maximale en | 4400 tr/min |
| Couple | 250 / 1500-2500 Nm/tr/min |
| système d'alimentation | Diesel Common rail |
| Turbine | Suralimentation par turbosoufflante (Suralimentation) |
| Position de cylindres | En ligne |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 79.5 MM |
| Course dans le cylindre | 80.5 MM |
| Taux de compression | 16.5 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Type de carburant | Diesel |
| Modèle du moteur | |
| Freins | |
| Traction des roues | Avant |
| ABS | Oui |
| Type de direction | Direction à crémaillère |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disque |
| Soupape | |
| Conduite | |
| Taille des pneus | 185/60 R15; 215/45 R16 |
| Taille des jantes | 6J R15”; 7J R16” |
| Nombre de vitesses (Boite de vitesses mécanique) | 5 |
| Rayon de braquage minimum (diamètre de braquage) | 10.48 mètre |
| Direction assistée | Direction hydraulique |
| Transmission | |
| Suspension avant | Independent, ressort |
| Suspension arrière | Semi-indépendante, ressort |
| Nombre de vitesses (Boîte de vitesse automatique) |