Ford Capri

Modification (moteur) Portes Puissance (CV) Coupé de type Places Début (année) Fin (année)
1.3 (54 Hp) - - - - 1978 1985
1.6 (68 Hp) - - - - 1974 1977
2.3 Super (114 Hp) - 114 Coupe 4+1 1979 1985
2.0 (100 Hp) - - - - 1978 1985
2.0 (90 Hp) - - - - 1976 1977
2.9 (138 Hp) - - - - 1974 1977
1.6 (73 Hp) - - - - 1978 1987
1.3 (54 Hp) - - - - 1974 1977
2.8 Super Injection (160 Hp) - - - - 1981 1985
1.6 (88 Hp) - - - - 1974 1977
1.6 (72 Hp) - - - - 1974 1977
2.3 (107 Hp) - - - - 1974 1977