Caractéristiques techniques de Audi A3 (8P)

Évaluation
0
0 votes
0 votes
0 votes
0 votes
0 votes
Modification (moteur) Portes Puissance (CV) Coupé de type Vitesse maximale Début (année) Fin (année)
2.0 TDI (140 Hp) 3 140 Véhicule à deux volumes 207 km/h 2004 2008
2.0 TDI quattro (140 Hp) 3 140 Véhicule à deux volumes 201 km/h 2004 2008
2.0 TFSI (200 Hp) quattro 3 200 Véhicule à deux volumes 234 km/h 2008 2013
2.0 FSI (150 Hp) 3 150 Véhicule à deux volumes 211 km/h 2004 2008
1.6 (102 Hp) 3 102 Véhicule à deux volumes 185 km/h 2008 2013
2.0 TDI (140 Hp) DPF 3 140 Véhicule à deux volumes 207 km/h 2008 2013
1.8 TFSI (160 Hp) 3 160 Véhicule à deux volumes 220 km/h 2008 2013
2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF 3 170 Véhicule à deux volumes 220 km/h 2008 2013
2.0 TFSI (200 Hp) S tronic 3 200 Véhicule à deux volumes 236 km/h 2008 2013
1.4 TFSI (125 Hp) 3 125 Véhicule à deux volumes 203 km/h 2008 2013
1.6 FSI (115 Hp) 3 115 Véhicule à deux volumes 196 km/h 2004 2008
2.0 TDI quattro (170 Hp) 3 170 Véhicule à deux volumes 220 km/h 2008 2013
1.6 (102 Hp) S tronic 7-Gang 3 102 Véhicule à deux volumes 185 km/h 2008 2013
2.0 TFSI (200 Hp) 3 200 Véhicule à deux volumes 236 km/h 2008 2013
1.9 TDI (105 Hp) DPF 3 105 Véhicule à deux volumes 187 km/h 2008 2013
1.8 TFSI (160 Hp) quattro 3 160 Véhicule à deux volumes 220 km/h 2008 2013
2.0 TFSI quattro (200 Hp) 3 200 Véhicule à deux volumes 234 km/h 2004 2008
1.8 TFSI (160 Hp) S tronic 7-Gang 3 160 Véhicule à deux volumes 220 km/h 2008 2013
2.0 TDI (170 Hp) 3 170 Véhicule à deux volumes 222 km/h 2008 2013
1.9 TDI (105 Hp) 3 105 Véhicule à deux volumes 187 km/h 2004 2008
1.9 TDI (105 Hp) S tronic DPF 3 105 Véhicule à deux volumes 187 km/h 2008 2013
3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) 3 250 Véhicule à deux volumes 250 km/h 2004 2008
2.0 TDI (140 Hp) S tronic DPF 3 140 Véhicule à deux volumes 207 km/h 2008 2013
3.2 (250 Hp) quattro S tronic 3 250 Véhicule à deux volumes 250 km/h 2008 2013
1.6 i (102 Hp) 3 102 Véhicule à deux volumes 185 km/h 2004 2008
1.4 TFSI (125 Hp) S tronic 7-Gang 3 125 Véhicule à deux volumes 203 km/h 2008 2013

Opinions

Écrivez votre avis sur la voiture

S'inscrire

ou