| Performance | |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | i30 |
| Génération | i30cw |
| Moteur | 1.6 CRDi (115 H.p.) DPF |
| Portes | 5 |
| Puissance | 115 HPW |
| Vitesse maximale | 188 km/h |
| Accélération de 0 à 100 kmh | 11.9 sec |
| Volume du réservoir de carburant | 53 Litres |
| Année de la mise en production | 2008 année |
| Année de production arrêtée | 2010 année |
| Type de Coupé | Véhicule à deux volumes |
| Places | 5 |
| Longueur | 4475 MM |
| Largeur | 1775 MM |
| Hauteur | 1565 MM |
| Empattement | 2700 MM |
| Voie avant | 1542 MM |
| Voie arrière | 1540 |
| Dégagement | 150 MM |
| Consommation de carburant (économie) - urbaine | 5.9 Litres/100 km |
| Consommation de carburant (économie) - extra-urbaine | 4.3 Litres/100 km |
| Consommation de carburant (économie) - combinée | 4.9 Litres/100 km |
| Poids | 1360 kg. |
| Poids maximum | 1840 kg. |
| Volume maximal de bagages | 1395 Litres |
| Volume minimum de bagages | 415 Litres |
| Emission standard | EURO IV |
| Moteur | |
| Position du moteur | Avant, transversalement |
| Volume du moteur | 1582 cm3 |
| Puissance maximale en | 4000 tr/min |
| Couple | 255/1900-2750 Nm/tr/min |
| système d'alimentation | Diesel Common rail |
| Turbine | Suralimentation par turbosoufflante (Suralimentation) |
| Position de cylindres | En ligne |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 77.2 MM |
| Course dans le cylindre | 84.5 MM |
| Taux de compression | 17.3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Type de carburant | Diesel |
| Modèle du moteur | |
| Freins | |
| Traction des roues | Avant |
| ABS | Oui |
| Type de direction | |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disque |
| Soupape | DOHC |
| Conduite | |
| Taille des pneus | 185/65R15 |
| Taille des jantes | 5,5J x 15 |
| Nombre de vitesses (Boite de vitesses mécanique) | 5 |
| Rayon de braquage minimum (diamètre de braquage) | 10.4 mètre |
| Direction assistée | |
| Transmission | |
| Suspension avant | Indépendant, Ressort McPherson, avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Indépendante, ressort multibras avec stabilisateur |
| Nombre de vitesses (Boîte de vitesse automatique) | 4 |